| Senior TOUR 2006 |
| Poradové číslo turnaja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Por. |
M e n o |
K l u b | B r u t t o Stb | *** |
Aktuálny HCP | |||||||||||||
| 1 | MAROŠ Viliam | GCPEG | 23 | 28 | 30 | 23 | 24 | 19 | 21 | 20 | 23 | 25 | 15 | 23 | N | N | 240 | 11.2 |
| 2 | HERCZEG Jozef | GCPEG | 18 | 19 | 21 | 13 | 12 | 20 | 19 | 23 | 13 | 19 | 13 | 13 | 17 | 23 | 192 | 15.5 |
| 3 | PAUGNER Horst | N | N | 17 | 18 | 19 | N | N | 23 | 23 | N | 21 | 17 | 22 | 29 | 189 | 8.8 | |
| 4 | PEČO Ján | GCCBB | 10 | 20 | 17 | 17 | 19 | N | N | 18 | 19 | 22 | 14 | 15 | 22 | 18 | 187 | 16.3 |
| 5 | LEŠO Ján | GCPEG | 15 | 19 | 20 | 15 | 15 | N | N | 14 | 18 | 20 | 10 | 10 | 25 | 24 | 185 | 12.9 |
| 6 | MITRO Vladimír | GKT | 15 | 18 | N | 23 | N | N | N | 18 | 19 | N | 18 | 21 | 24 | 27 | 183 | 10.9 |
| 7 | HOLOS Anton | GCPEG | N | 12 | 15 | 17 | N | 14 | 16 | 17 | 12 | 23 | 15 | 17 | 22 | 21 | 177 | 15 |
| 8 | HRANKOVIČ Gabriel | AMG | 17 | 20 | 23 | 15 | 17 | N | N | 17 | 17 | N | N | N | 26 | 22 | 174 | 11.5 |
| 9 | FALATH Ján | GCCBB | N | 14 | 12 | 16 | 14 | 19 | 20 | 20 | 18 | N | 10 | 17 | N | N | 160 | 16.8 |
| 10 | GÁL Peter | GCCBB | 10 | 19 | 16 | 11 | N | N | N | 14 | 15 | 16 | 9 | 11 | 15 | 24 | 151 | 17.1 |
| 11 | OWEN Tom | GCPEG | 11 | 17 | 12 | 13 | N | 13 | 12 | 9 | 9 | 15 | 7 | 10 | 18 | 18 | 139 | 16 |
| 12 | SEGÉŇ Metod | GCCBB | 17 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 16 | 14 | 139 | 19.2 |
| 13 | ČERNÁK Andrej | GCPEG | 11 | 16 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 16 | 10 | 17 | 16 | N | N | 135 | 18.5 |
| 14 | HRTKO Vladimír | GCCBB | 12 | 10 | N | 12 | N | N | N | 12 | 10 | 16 | 12 | 5 | 18 | 17 | 124 | 15.5 |
| 15 | STRNAD Anton | GCCBB | N | N | N | 15 | 15 | 19 | 20 | 18 | N | N | N | 21 | N | N | 101 | 15.5 |
| 16 | MATTA Ladislav | GCCBB | 6 | 15 | 14 | 17 | N | N | N | 7 | 11 | N | N | N | 12 | 19 | 101 | 20.8 |
| 17 | BOŠANSKÝ Peter | GCPEG | N | 10 | 9 | N | 14 | 7 | 10 | 5 | 9 | 9 | 13 | 11 | N | N | 97 | 24.4 |
| 18 | SIVÁČEK Štefan | N | N | 21 | N | N | N | N | 12 | 18 | 10 | 10 | 15 | N | N | 86 | 16.3 | |
| 19 | STRMEŇ Peter | GCPEG | 5 | N | 9 | N | N | N | N | 7 | 9 | N | 4 | 9 | 13 | 18 | 74 | 29.5 |
| 20 | KOVÁČIK Stanislav | GKT | N | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 13 | 6 | 5 | N | N | 71 | 26.9 |
| 21 | BALOGH Vladimír | LGK | N | 12 | N | 6 | N | N | N | 6 | 7 | N | 7 | 8 | 15 | 9 | 70 | 28.7 |
| 22 | VODERADSKÝ Ján | GCPEG | 5 | 9 | 8 | 5 | N | N | N | N | N | N | N | N | 16 | 13 | 56 | 32.2 |
| 23 | PETROVSKÝ Peter | GCPEG | 8 | 12 | 13 | 11 | N | N | N | N | N | 10 | N | N | N | N | 54 | 27.5 |
| 24 | BŽDOCH Emil | GCPEG | 5 | N | N | N | N | N | N | 5 | 8 | 13 | 14 | 6 | N | N | 51 | 26.7 |
| 25 | JANDA Fridrich | GCPEG | 1 | N | N | N | N | N | N | 2 | 4 | 6 | N | N | 11 | 17 | 41 | 28.3 |
| 26 | ORAVETZ Ján | SPAGK | N | N | N | N | N | N | N | 5 | N | N | 2 | 3 | 12 | 6 | 28 | 32.4 |
| 27 | SEGEŇOVÁ Mária | GCCBB | 2 | N | N | 1 | N | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 28 | 36 |
| Výsvetlivky: | |
| N - neúčasť | |
| *** Súčet bodov z 10 najlepších výsledkov |
| 1 | 12.4. | Donnerskirchen - FedEx | 9 | 23.6. - 2.deň | MMSK - Lomnica |
| 2 | 21.4. | Donnerskirchen - SKGA | 10 | 5.7. | Hainburg - Metod Cup |
| 3 | 28.4. | Hainburg - Golf bez hraníc | 11 | 23.9. - 1.deň | TATRY - Black Stork |
| 4 | 8.5. | Schönfeld - SKGA | 12 | 24.9. - 2.deň | TATRY - Black Stork |
| 5 | 9.5. | Schönfeld - ASGS | 13 | 7.10. - 1.deň | Piešťany - Senior Cup |
| 6 | 8.6. - 1.deň | TATA - MMS Maďarska | 14 | 8.10. - 2.deň | Piešťany - Senior Cup |
| 7 | 9.6. - 2.deň | TATA - MMS Maďarska | |||
| 8 | 22.6. - 1.deň | MMSK - Lomnica |