| Senior TOUR 2008 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| Por. |
M e n o |
K l u b | B r u t t o Stb | *** |
Aktuálny HCP |
|||||||||||||
| 1 | MAROŠ Viliam | GCPEG | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 28 | 23 | 29 | 26 | 25 | 0 | 201 | 10.0 |
| 2 | HRUŠKA Jozef | GKT | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 28 | 21 | 19 | 26 | 27 | 26 | 191 | 9.9 |
| 3 | LEŠO Ján | GCPEG | 21 | 24 | 0 | 28 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 23 | 0 | 184 | 11.6 |
| 4 | STRNAD Anton | FSIGC | 0 | 20 | N | N | 0 | 18 | 25 | 0 | 18 | 22 | 18 | 21 | 0 | 22 | 164 | 11.4 |
| 5 | HOLOS Anton | GCPEG | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 | 15 | 27 | 25 | 19 | 22 | 162 | 12.6 |
| 6 | HERCZEG Jozef | GCPEG | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 24 | 0 | 20 | 18 | 16 | 23 | N | N | 155 | 12.1 |
| 7 | MITRO Vladimír | GKT | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | N | 20 | 0 | 21 | 16 | 23 | 23 | 19 | 16 | 152 | 11.6 |
| 8 | ONDROVIČ Gabriel | GKT | 17 | 14 | 0 | 19 | 18 | N | N | N | 24 | 20 | N | N | 20 | 17 | 149 | 11.9 |
| 9 | GEREK Luboš | LGK | 13 | 0 | 0 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 23 | 19 | 18 | 21 | N | N | 139 | 11.8 |
| 10 | DOČÁR Miroslav | 15 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 17 | 0 | 16 | 15 | 15 | N | 14 | 0 | 126 | 18.4 | |
| 11 | MIHÁL Marian | N | N | N | N | N | N | 14 | N | 25 | 16 | 17 | 15 | 20 | 15 | 122 | 12.3 | |
| 12 | PEČO Ján | GCCBB | 0 | 10 | 0 | 16 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 | 13 | 18 | 19 | N | N | 119 | 17.1 |
| 13 | ČERNÁK Andrej | GCPEG | 13 | 10 | 0 | 20 | 17 | 10 | 16 | 0 | N | N | N | N | 16 | 12 | 114 | 17.5 |
| 14 | MAJERČÁK Ivan | AMG | 12 | 0 | N | 18 | 9 | 16 | N | N | 17 | 7 | 16 | 18 | N | N | 113 | 20.9 |
| 15 | BOŠANSKÝ Peter | GCPEG | 0 | 15 | 0 | 13 | 14 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 12 | 112 | 19.8 |
| 16 | GÁL Peter | GCCBB | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 12 | 109 | 17.9 |
| 17 | HRTKO Vladimír | GCCBB | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 13 | 9 | 0 | 13 | 11 | 19 | 18 | N | N | 104 | 18.9 |
| 18 | MATTA Ladislav | GCCBB | 12 | 8 | 0 | 9 | 0 | 13 | 14 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | N | N | 96 | 16.4 |
| 19 | ZELIZŇÁK Ján | GCPEG | 5 | 7 | N | 11 | N | N | N | N | 10 | 17 | 15 | 19 | 10 | 0 | 94 | 17.5 |
| 20 | SEGÉŇ Metod | GCCBB | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 17 | 0 | 13 | 8 | 10 | 15 | N | N | 93 | 17.7 |
| 21 | HOLEČKOVÁ Naďa | LGK | 12 | 0 | N | 14 | 8 | 9 | 10 | 0 | 9 | 15 | 0 | 11 | N | N | 88 | 19.9 |
| 22 | ELLER Ján | FSIGC | N | N | N | N | 4 | N | N | N | 12 | 12 | 21 | 13 | 11 | 12 | 85 | 15.7 |
| 23 | DUDULÁK Rudolf | LGK | 15 | N | N | N | N | N | N | N | 26 | 18 | N | N | N | 24 | 83 | 11.8 |
| 24 | ŠEBOK Ivan | GCW | N | N | N | N | N | N | N | N | 11 | 10 | 14 | 11 | 14 | 19 | 79 | 18.5 |
| 25 | KURÁŇ Jozef | GCCH | N | N | N | N | N | N | N | N | 9 | 13 | 13 | 9 | 16 | 14 | 74 | 18.6 |
| 26 | BALOGH Vladimír | LGK | N | N | N | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 11 | 10 | 13 | 7 | N | N | 70 | 22.7 |
| 27 | HRANKOVIČ Gabriel | PRGC | 22 | 15 | 0 | 16 | N | N | 15 | 0 | N | N | N | N | N | N | 68 | 12.3 |
| 28 | FALATH Ján | GCCBB | 12 | 8 | N | N | N | N | 15 | 0 | N | N | 19 | 14 | N | N | 68 | 17.9 |
| 29 | PALKO MArian | AMG | 14 | 13 | N | N | N | N | N | N | N | N | 17 | 17 | N | N | 61 | 12.6 |
| 30 | GURKA Karol | LGK | N | N | N | N | N | N | N | N | 6 | 18 | N | N | 17 | 15 | 56 | 16.1 |
| 31 | RICHTER Krištof | GCCBB | 12 | 13 | 0 | 13 | 8 | 9 | N | N | N | N | N | N | N | N | 55 | 20.5 |
| 32 | HRUŠKOVÁ Mária | GKT | N | N | N | 9 | N | N | N | N | 7 | 14 | 11 | 11 | N | N | 52 | 19.0 |
| 33 | MEDEK Ivan | GCPEG | N | N | N | 8 | 9 | 10 | N | N | N | N | 16 | 7 | N | N | 50 | 22.0 |
| 34 | KOVÁČIK Stanislav | GKT | 6 | 7 | N | 9 | N | N | N | N | 8 | 6 | 11 | N | N | N | 47 | 23.2 |
| 35 | STRMEŇ Peter | GCPEG | 5 | N | N | 9 | 5 | N | N | N | N | N | N | N | 10 | 16 | 45 | 24.4 |
| 36 | BREČKA Dušan | GKT | N | N | N | N | 7 | 8 | N | N | N | N | 12 | 14 | N | N | 41 | 18.9 |
| 37 | TRNÁK Vladimír | 13 | 11 | 0 | 9 | 7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 40 | 19.1 | |
| 38 | BEŇAČKA Blažej | 8 | N | N | 13 | 8 | 9 | 17 | N | N | N | N | N | N | N | 38 | 24.3 | |
| 39 | ŽIAK Rudolf | GCPEG | N | N | N | 3 | N | N | N | N | 10 | 4 | N | N | 7 | 12 | 36 | 21.9 |
| 40 | VELČIC Ján | GCCBB | N | N | 0 | 14 | 7 | N | N | N | N | N | 17 | 16 | N | N | 31 | 19.0 |
| 41 | JANDA Fridrich | GCPEG | 6 | 5 | N | 3 | 5 | N | N | N | 5 | 7 | N | N | N | N | 31 | 25.2 |
| 42 | HANCIN Štefan | LGK | N | N | N | N | N | N | N | N | 7 | 3 | N | N | 4 | 9 | 23 | 23.0 |
| 43 | KOLENIČ Vladimír | GCPEG | 7 | 1 | N | N | 8 | 5 | N | N | N | N | N | N | N | N | 21 | 28.2 |
| 44 | KOZELOVÁ Marta | GCCH | N | N | N | 4 | N | N | N | N | 2 | 5 | N | N | 4 | 5 | 20 | 30.2 |
| 45 | HANCIN Jozef | LGK | N | N | N | N | N | N | N | N | 7 | 3 | N | N | 6 | 3 | 19 | 25.4 |
| 46 | ČERNÁKOVÁ Margita | GCPEG | 3 | 0 | N | 5 | N | N | N | N | N | N | N | N | 5 | 2 | 15 | 32.2 |
| Výsvetlivky: | |
| N - neúčasť | |
| *** Súčet bodov z 8 najlepších výsledkov |
| 1 | 15.04. | Senior FedEx Cup | 8 | 04.06 | Slavkov |
| 2 | 16.04. | Senior FedEx Cup | 9 | 27.06 | MMSS na rany |
| 3 | 25.04. | Danube Trophy * | 10 | 28.06 | MMSS na rany |
| 4 | 26.04. | Danube Trophy | 11 | 12.08 | MS druzstiev |
| 5 | 19.05. | Agner Partners Senior Cup | 12 | 13.08 | MS druzstiev |
| 6 | 20.05. | Agner Partners Senior Cup | 13 | 27.09 | Black Stork V. Lomnica |
| 7 | 03.06 | Slavkov * | 14 | 28.09 | Black Stork V. Lomnica |
* Poznámka:
1. deň Danube a 1. deň Slávkova anulovaný