KVALIFIKÁCIA 2009
Konečné poradie zo 4 najlepších výsledkov

      1 2 3 4 5 6 7 8  
Por.

M e n o

K l u b B r u t t o na rany
***
Aktuálny
HCP
       
1 MAROŠ Viliam GCPEG       78 80   74 82 314 8.8
2 HRUŠKA Jozef GKT         85 84 80 83 332 10.4
3 ONDROVIČ Gabriel LGK 88   85     80   81 334 10.9
4 HOLOS Anton GCPEG     83     83 84 85 335 12.8
5 ČERNÁK Andrej GCPEG         83 84 86 86 339 14.6
6 MIHÁL Marian GCCH       84 88 85   83 340 12.8
7 STRNAD Anton FSIGC 89 91         86 80 346 12.3
8 HERCZEG Jozef GCPEG       88 87 88   84 347 12.8
9 GEREK Luboš LGK 88   87   86     89 350 11.5
10 MITRO Vladimír GKT   87   87 90 86     350 12.8
11 MAJERČÁK Ivan AMG     92     90 86 82 350 14.4
12 LEŠO Ján GCPEG     89   83 89   95 356 11.9
13 PEČO Ján GCCBB       87   87 94 89 357 15.7
14 MATTA LAdislav GCCBB     91   93 87   87 358 15.0
15 DOČÁR Miroslav   87 90     92 94   363 17.2
16 ELLER Ján FSIGC     95   85 96 92   368 16.1
17 GÁL Peter GCCBB         96 93 92 92 373 16.8
18 ŠEBOK Ivan GCV 105       90   88 91 374 16.8
19 FALATH Ján GCCBB         95 92 97 91 375 18.3
20 POŽÁR Daniel GCCBB         101 80 95 101 377 14.6
21 ZELIZŇÁK Ján GCPEG   96 96 95       92 379 18.2
22 HRTKO Vladimír GCCBB     96 98 96 94     384 18.1
23 KURÁŇ Jozef GCW 92       92   107 94 385 18.8
24 BEŇAČKA Blažej GCPEG     98 100 98 91     387 18.1
25 DADULÁK Rudolf LGK 94 96     102 96     388 13.0
26 SEGÉŇ Metod GCCBB 101       92   97 101 391 17.7
27 BREČKA Dušan GKT 97 97 105 94         393 18.4
28 TRNÁK Vladimír AMG 105   101 101 99       406 20.4

  Výsvetlivky:
  *** Súčet bodov zo 4 najlepších výsledkov

1 20.4. - 1.deň Panónia 5 18.5. - 1.deň Tata
2 21.4. - 2.deň Panónia 6 19.5. - 2.deň Tata
3 4.5. - 1.deň Hainburg 7 9.6 - 1.deň Welten
4 5.5. - 2.deň Hainburg 8 10.6. - 2.deň Welten