| Senior TOUR 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| Por. |
M e n o |
K l u b | B r u t t o Stb | *** |
Aktuálny HCP |
||||||||||||||||||
| 1 | MAROŠ Viliam | GCPEG | x | N | 27 | 25 | 26 | 27 | N | 26 | 28 | x | 26 | x | x | x | 23 | 25 | x | 23 | x | 256 | 10.9 |
| 2 | MITRO Vladimír | GKT | 26 | x | N | x | 29 | 23 | 24 | 25 | x | 21 | 22 | N | 21 | x | 23 | x | x | 23 | x | 237 | 10.5 |
| 3 | STRNAD Anton | FSIGC | x | N | N | 19 | N | 21 | 25 | 19 | 20 | 24 | 21 | N | 26 | x | x | 21 | 23 | x | x | 219 | 10.7 |
| 4 | LEŠO Ján | GCPEG | 22 | N | x | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 | x | 23 | x | x | 19 | x | x | 24 | x | x | 218 | 10.9 |
| 5 | HOLOS Anton | GCPEG | x | x | 19 | 19 | x | x | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | x | N | 21 | x | x | 19 | 18 | x | 185 | 14.8 |
| 6 | HERCZEG Jozef | GCPEG | x | x | 21 | x | 17 | 16 | 24 | 20 | 17 | 18 | 18 | x | x | 18 | 14 | x | x | x | x | 183 | 11.1 |
| 7 | PEČO Ján | GCCBB | x | N | 20 | 25 | 18 | 16 | 13 | N | N | 15 | 14 | x | N | 16 | 13 | 19 | x | N | N | 169 | 16.1 |
| 8 | SEGÉŇ Metod | GCCBB | 18 | x | 15 | 19 | x | 15 | x | 16 | 17 | x | 16 | x | 17 | 14 | 14 | N | N | N | N | 161 | 17.9 |
| 9 | ČERNÁK Andrej | GCPEG | 17 | x | 15 | 16 | x | 14 | x | 17 | 16 | 14 | 17 | x | N | 12 | 15 | N | N | x | x | 153 | 17.4 |
| 10 | GÁL Peter | GCCBB | 19 | 15 | 15 | 20 | 13 | N | 12 | 13 | x | x | x | x | N | N | N | 13 | 12 | x | 15 | 147 | 16.6 |
| 11 | OWEN Tom | GCPEG | 15 | N | N | x | N | 17 | 16 | 15 | 13 | N | N | 9 | x | 19 | 12 | 14 | 10 | N | N | 140 | 16.6 |
| 12 | DADULÁK Rudolf | LGK | 18 | N | N | N | N | N | N | N | N | 14 | 15 | N | N | 18 | N | 17 | 20 | 17 | 15 | 134 | 13.5 |
| 13 | GEREK Luboš | LGK | N | N | N | N | N | 18 | N | N | N | 15 | 15 | N | N | 17 | 15 | 17 | 22 | N | N | 119 | 13.5 |
| 14 | FALATH Ján | GCCBB | N | 6 | 8 | 20 | 9 | 18 | N | 12 | 12 | 8 | 18 | N | N | N | N | N | N | N | N | 111 | 15.6 |
| 15 | BOŠANSKÝ Peter | GCPEG | N | N | N | N | N | 13 | N | N | N | 15 | 14 | 9 | 10 | N | N | 15 | 8 | 12 | 15 | 111 | 19.0 |
| 16 | MATTA Ladislav | GCCBB | N | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | N | N | N | x | 9 | x | 10 | N | 11 | N | 10 | 11 | x | 109 | 14.4 |
| 17 | HRTKO Vladimír | GCCBB | 12 | N | 17 | 10 | 10 | N | N | N | N | 11 | 7 | N | N | 11 | x | 10 | 9 | 9 | x | 106 | 17.9 |
| 18 | PAUGGER Horst | 20 | N | 20 | N | 19 | N | N | N | N | 15 | 20 | N | N | N | N | N | N | N | N | 94 | 9.1 | |
| 19 | DOČÁR Miroslav | 13 | N | N | N | N | N | N | N | N | 11 | 13 | N | N | N | N | 17 | 14 | 10 | 16 | 94 | 19.4 | |
| 20 | RICHTER Krištof | GCPEG | N | N | N | N | N | 12 | 8 | N | N | 13 | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 | N | N | N | N | 90 | 19.6 |
| 21 | ŽIAK Rudolf | GCPEG | N | N | N | N | 14 | 14 | N | 10 | 10 | N | N | 4 | N | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | N | 90 | 23.5 |
| 22 | STRMEŇ Peter | GCPEG | 13 | x | N | N | 12 | 7 | N | N | N | 5 | x | 5 | N | 8 | N | 10 | 10 | 6 | 10 | 86 | 26.9 |
| 23 | ELIÁŠ Štefan | TGK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 14 | 10 | N | N | N | N | 13 | 19 | 11 | 18 | 85 | 17.3 |
| 24 | GURKA Karol | LGK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 15 | 21 | N | N | N | N | 16 | 13 | 8 | 9 | 82 | 17.1 |
| 25 | HRANKOVIČ Gabriel | AMG | 28 | 10 | 12 | 14 | N | N | N | N | N | N | N | N | 16 | N | N | N | N | N | N | 80 | 11.1 |
| 26 | MAJERÁK Ivan | GCPEG | N | N | N | N | 14 | 8 | N | N | N | N | N | N | N | 15 | 9 | 13 | 14 | N | N | 73 | 23.7 |
| 27 | BŽDOCH Emil | GCPEG | 9 | N | N | 7 | N | 12 | N | N | N | 9 | 10 | N | N | N | N | N | N | 13 | 10 | 70 | 23.7 |
| 28 | KIANIČKA Matúš | LGK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 12 | 11 | N | N | N | N | 6 | 9 | 12 | 14 | 64 | 20.6 |
| 29 | PETRAS Peter | LGK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 5 | 15 | N | N | N | N | 8 | 7 | 9 | 12 | 56 | 24.5 |
| 30 | JANDA Fridrich | GCPEG | 5 | N | 8 | N | 9 | 15 | N | N | N | 5 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | 43 | 25.5 |
| 31 | KOVÁČIK Stanislav | GKT | N | N | N | N | N | 9 | N | N | N | 10 | 9 | 2 | N | N | N | N | N | 3 | 7 | 40 | 24.8 |
| 32 | MEDEK Ivan | GCPEG | N | N | N | N | 4 | 3 | N | N | N | 5 | 4 | N | N | 5 | 2 | N | N | 11 | 6 | 40 | 25.1 |
| 33 | BALOGH Vladimír | LGK | 14 | N | N | N | N | N | N | N | N | 5 | 4 | N | N | N | N | 6 | 7 | N | N | 36 | 23.7 |
| 34 | VODERADSKÝ Ján | GCPEG | 9 | 4 | 8 | 8 | N | 7 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 36 | 31.9 |
| 35 | HANČIN Jozef st. | LGK | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4 | N | N | N | 7 | N | 6 | 11 | 2 | 5 | 35 | 22.6 |
| 36 | KOLENIČ Vladimír | GCPEG | 7 | N | N | 7 | N | 6 | N | N | N | N | N | N | N | 5 | 3 | N | N | N | N | 28 | 29.8 |
| Výsvetlivky: | |
| x - nepočítané výsledky | |
| N - neúčasť | |
| *** Súčet bodov z 10 najlepších výsledkov |
| 1 | 17.4. | Donnerskirchen - FedEx | 11 | 29.6. - 2.deň | TATRY - MMS |
| 2 | 21.4. | Bernolákovo - SKGA | 12 | 5.7. | Bernolákovo - Metod Cup |
| 3 | 27.4. | Hainburg - Golf bez hraníc | 13 | 14.7. | Tále - PGC |
| 4 | 28.4. | Hainburg - PGC | 14 | 17.8. - 1.deň | TATRY - PGC |
| 5 | 8.5. | Tata | 15 | 18.8. - 2.deň | TATRY - PGC |
| 6 | 22.5. | Schönfeld - ASGS | 16 | 25.8. - 1.deň | TATRY - MSD |
| 7 | 26.5 | Jinačovice - PGC | 17 | 26.8. - 2.deň | TATRY - MSD |
| 8 | 13.6. - 1.deň | Tata - MMM | 18 | 29.9. - 1.deň | TATRY - Black Stork |
| 9 | 14.6. - 2.deň | Tata - MMM | 19 | 30.9. - 2.deň | TATRY - Black Stork |
| 10 | 28.6. - 1.deň | TATRY - MMS |